text.skipToContent
text.skipToNavigation
U zocht naar "leuze Metende sensoren"
-
Druksensoren | PBS-RB016SG1SSFNMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 16 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | PrLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-AB2X5SF2FSNE5A0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Absolute druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 2,5 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ½ B aan vlak | Kanaalboring: 3,5 mm, vak membraan | ProcesteLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-CB010SG2SS0NMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Vacuüm en ±-meetbereiken | Drukeenheid: bar | Meetbereik: –1 bar ... 9 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ¼ binnen | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | ProcesLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB400SG1SSNHMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 400 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | PLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBSH-CB1X0ST1S0CMA0ZDruksensoren | PBS Hygienic | Druktype: Vacuüm en ±-meetbereiken | Drukeenheid: bar | Meetbereik: –1 bar ... 0 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: Tri-Clamp 1 ½" | Procestemperatuur: -20 °C Lees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB600SG1SSFPMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 600 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | PLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB6X0SN1SS0D5A0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 6 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: ¼'' NPT | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | Procestemperatuur: -Lees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RK010SR1SS0PMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: kg/cm² | Meetbereik: 0 kg/cm² ... 10 kg/cm² | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: R ¼ ISO 7 (DIN2999) | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard Lees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB4X0SF2FSFNMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 4 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ½ B aan vlak | Kanaalboring: 3,5 mm, vak membraan | ProcestemLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-AB025SN1SS0CMA0GDruksensoren | PBS | Druktype: Absolute druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 16 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: ¼'' NPT | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | Procestemperatuur: -Lees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB2X5SG1SSNFMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 2,5 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | PLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB400SF2FSFGMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 400 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ½ B aan vlak | Kanaalboring: Vak membraan | ProcestemperatuLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-CMX25SG1SSNBMA0GDruksensoren | PBS | Druktype: Vacuüm en ±-meetbereiken | Drukeenheid: MPa | Meetbereik: –0,1 MPa ... 0,15 MPa | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E | Kanaalboring: 3,5 mmLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-AM1X0SGESSSD5A0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Absolute druk | Drukeenheid: MPa | Meetbereik: 0 MPa ... 1 MPa | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ½ B volgens EN 837 | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | ProcesteLees verderPrijs op aanvraag
-
Debietsensoren | FFUS15-1C1SRDebietsensoren | FFU | Nominale meetbuiswijdte: DN 15 | Maximaal debiet: ≤ 36 l/min | In aanraking komend met materialen: PPSU, EPDM | Procesaansluiting: Clamp (DIN 11864-3) | Outputsignaal: Analoge output 4 mA ... 20 mALees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-AB4X0SGESSSBMA0GDruksensoren | PBS | Druktype: Absolute druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 4 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ½ B volgens EN 837 | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | ProcesteLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-CB010SN1SS0NMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Vacuüm en ±-meetbereiken | Drukeenheid: bar | Meetbereik: –1 bar ... 9 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: ¼'' NPT | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | ProcestemLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB4X0SM2SSSAMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 4 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: M20 x 1,5 | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | Procestemperatuur:Lees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB6X0SF2FSNE5A0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 6 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ½ B aan vlak | Kanaalboring: 3,5 mm, vak membraan | ProcestemLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RP3K0SGESS0D5A0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: psi | Meetbereik: 0 psi ... 3.000 psi | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ½ B volgens EN 837 | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | ProLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-AB010SF2FSFFMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Absolute druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 10 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ½ B aan vlak | Kanaalboring: 3,5 mm, vak membraan | ProcestemLees verderPrijs op aanvraag
-
Debietsensoren | FFUC25-3G1IODebietsensoren | FFU | Nominale meetbuiswijdte: DN 25 | Maximaal debiet: ≤ 180 l/min | In aanraking komend met materialen: PE-HD (polyethyleen), EPDM | Procesaansluiting: GF-aansluiting G 1 ½ | Outputsignaal: Analoge outLees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RP160SN1SS0E5A0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: psi | Meetbereik: 0 psi ... 160 psi | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: ¼'' NPT | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | Procestemperatuur:Lees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RP015SN1SS0LMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: psi | Meetbereik: 0 psi ... 15 psi | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: ¼'' NPT | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | Procestemperatuur: Lees verderPrijs op aanvraag
-
Druksensoren | PBS-RB600SG1SSNGMA0ZDruksensoren | PBS | Druktype: Relatieve druk | Drukeenheid: bar | Meetbereik: 0 bar ... 600 bar | Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne | Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E | Kanaalboring: 3,5 mm, Standard | PLees verderPrijs op aanvraag
Aan mijn winkelwagen toegevoegd